ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Модель / применение: | С4 300 |
Двигатель |
282.7 куб. см, одноцилиндровый,четырехтактный, воздушно-масляное охлаждение |
Тип запуска | Электростартер |
Мощность (л.с./об.мин) | 28,5 л.с. / 8500 об/мин |
Крутящий момент (Нм/об.мин) | 25,5 Hм / 7500 об/мин |
Максимальная скорость | 130 км/ч |
Трансмиссия | механическая, 5-ти ступенчатая |
Передняя подвеска |
Телескопическая вилка перевернутого типа |
Задняя подвеска | Моноамортизатор |
Передний / задний тормоз | диск / диск |
Переднее / заднее колесо | 110/70-17 / 140/60-17 литый диски |
Габаритные размеры (ДxШxВ, мм) | 1985x780x1090 мм |
Колесная база (мм) | 1350 |
Дорожный просвет (мм) | 260 |
Высота по седлу (мм) | 800 |
Объем топливного бака (л) | 18 |
Сухая масса (кг) | 156 |
http://m1nsk-moto.ru/mototsikly-mopedy-m1nsk/mototsikl-minsk-m1nsk/mototsikl-minsk-c4-300-chernyy
Чтобы ничего не пропустить, Вы можете подписаться на рассылку новостей, для этого просто кликнете по кнопке ниже!
RSS лента новостей